| NGUỒN VÀO | |
|---|---|
| Điện áp danh định | 380Vac (L-L) / 220Vac (L-N) |
| Ngưỡng điện áp | 208 ~ 476Vac (3 pha)/ 120~ 275Vac (1 pha) |
| Số pha | 3 pha hoặc 1 pha với đất (3:1 hoặc 1:1) |
| Tần số danh định | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) |
| Hệ số công suất | ≥ 0,99 |
| Tương thích máy phát điện | Có |
NGUỒN RA |
|
| Công suất | 20 kVA/ 18 kW |
| Điện áp | 220/230/240Vac ± 1% |
| Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
| Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy |
| Tần số | Đồng bộ với nguồn vào 50/60Hz ± 4Hz hoặc 50/60Hz ± 0,2Hz (chế độ ắc quy) |
| Hiệu suất | Lên đến 93,5% ở LINE Mode (lên đến 98% ở ECO Mode) |
| Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125% trong 10 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, >150% trong 500 mili giây |
| Cấp điện ngõ ra | Hộp đấu dây |
CHẾ ĐỘ BYPASS |
|
| Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi |
| Công tắc bảo dưỡng | Tùy chọn theo yêu cầu |
CHỨC NĂNG TẮT KHẨN CẤP (EPO) |
|
| Chức năng tắt khẩn cấp Bộ Lưu Điện (EPO) | Tuỳ chọn theo yêu cầu |
ẮC QUY |
|
| Loại ắc quy | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Thời gian lưu điện | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài và công suất tải sử dụng |
| Thời gian nạp điện cho ắc quy | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài |
GIAO DIỆN |
|
| Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tự kiểm tra / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn |
| LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng |
| Cổng giao tiếp | RS232, khe cắm mở rộng |
| Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị năng lượng và tự động shutdown hệ thống Winpower tương thích với Window, Linux, Unix, Sun |
| Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
| Chức năng kết nối song song N+X | Đặt hàng theo yêu cầu |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
|
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40oC |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 0 ~ 95%, không kết tụ hơi nước |
| Hệ thống làm mát | Quạt đối lưu không khí |
TIÊU CHUẨN |
|
| Độ ồn khi máy hoạt động | <50dB@1 meter |
| Chuẩn an toàn nhiễu điện từ EMI | IEC 62040, IEC 61000 |
| Chứng nhận | CE |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG |
|
| Kích thước (R x D x C) (mm) | 248 x 500 x 565 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 31 |
Hotline liên hệ



