| NGUỒN VÀO | |
|---|---|
| Điện áp danh định | 380Vac (L-L) / 220Vac (L-N) |
| Ngưỡng điện áp | 201 ~ 478Vac (L-L) / 116 ~ 276Vac (L-N) |
| Số pha | 3 pha (Dạng sao – 4 dây + dây tiếp đất) |
| Tần số danh định | 42 ~ 72 Hz |
| Hệ số công suất | ≥ 0,99 |
| Tương thích máy phát điện | Có |
| NGUỒN RA | |
| Công suất | 30 kVA/ 27 kW |
| Điện áp | 380Vac (L-L) / 220Vac (L-N) ± 1% |
| Số pha | 3 pha (Dạng sao – 4 dây + dây tiếp đất) |
| Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy |
| Tần số | 50/60Hz |
| Kiểu đối nối tải | 3 pha (Dạng sao – 4 dây + dây tiếp đất) |
| Hiệu suất | Lên đến 94% (Chế độ điện lưới, ắc quy) >98% (Chế độ ECO) |
| Khả năng chịu quá tải | ≥ 105% ~ 125% trong 10 phút, 126% ~ 150% trong vòng 1 phút |
| Cấp điện ngõ ra | Hộp đấu dây |
| CHẾ ĐỘ BYPASS | |
| Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi |
| Công tắc bảo dưỡng | Có sẵn |
| ẮC QUY | |
| Loại ắc quy | 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Thời gian lưu điện | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài – Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu và chi phí |
| Thời gian nạp điện cho ắc quy | Tuỳ thuộc vào dung lượng ắc quy gắn ngoài |
| GIAO DIỆN | |
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD và các phím lập trình |
| LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, cảnh báo |
| Cổng giao tiếp | RS232, AS400, EPO, khe thông minh |
| Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị năng lượng và tự động shutdown hệ thống Winpower tương thích với Window, Linux, Unix, Sun |
| Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
| Chức năng tắt khẩn cấp (EPO) | Có |
| Chức năng kết nối song song N+X | Cho phép kết nối song song lên đến 4 bộ để hoạt động dự phòng đa tầng (N+X), nhân công suất, chia đều tải |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40°C |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 5% ~ 95% |
| Hệ thống làm mát | Quạt đối lưu không khí |
| TIÊU CHUẨN | |
| Tương thích điện từ (EMC) | IEC 61000-4 |
| IEC 62040-2 | |
| Chất lượng | ISO90001 : 2000, ISO14001 : 1996 |
| Chứng chỉ | CE |
| KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | |
| Kích thước (R x D x C) (mm) | 420 x 715 x 900 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 86 |
Hotline liên hệ


